Карактеристики:
| МАСА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА: | 8.00 kg |
|---|---|
| МАСА НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА: | 25.00 kg |
| ДИМЕНЗИИ НАДВ. ЕДИНИЦА: | 720 X 540 X 260 mm |
| ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: | до 35 м2 |
| МАСА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА: | 8.00 kg |
|---|---|
| МАСА НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА: | 25.00 kg |
| ДИМЕНЗИИ НАДВ. ЕДИНИЦА: | 720 X 540 X 260 mm |
| ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: | до 35 м2 |
| Weight | 8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 72 × 54 × 26 cm |
| ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА (SEER/SCOP): | A++ (6.2/4.05) |
|---|
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ЛАДЕЊЕ: | 3600.00 W |
|---|---|
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ГРЕЕЊЕ: | 3700.00 W |
| ПРОСЕЧНА МОЌНОСТ: | 3500/3500 W |
| ВЛЕЗНА МОЌНОСТ ЛАДЕЊЕ: | 1090 W |
| ВЛЕЗНА МОЌНОСТ ГРЕЕЊЕ: | 970 W |
| ПРОТОК НА ВОЗДУХ: | 600.00 m3 |
|---|---|
| КАПАЦИТЕТ НА ОДВЛАЖНУВАЊЕ: | 1.40 l/h |
| НИВО НА БУЧАВА: | 42.10 dB |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: | ОД -15 ℃ ДО 48 ℃ |
| ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА: | до 35 м2 |
|---|---|
| ФРЕОН: | R32 |
| ПРОСЕЧНА МОЌНОСТ: | 3500/3500 W |
| ФИЛТРИ: | Филтер за прашина, Bio филтер, Catalyst филтер |

